Guía: Descubra la cocción perfecta en su freidora con control de tiempo y temperatura
¿Estás listo para lograr resultados de cocción perfectos con tu freidora? ¡Aprenda a controlar el tiempo y la temperatura de manera efectiva! Tenga en cuenta que cada uno tiene sus preferencias, así que no dude en experimentar con diferentes rangos de temperatura y tiempos de cocción para lograr el resultado deseado.
En esta guía, encontrará información valiosa sobre el uso de su freidora, desde las mejores prácticas hasta las últimas tendencias en cocina saludable. Aquí podrás acceder a:
- Recomendaciones y trucos para controlar el tiempo y la temperatura para cocinar tus alimentos.
- Recetas deliciosas y fáciles de preparar, para que puedas cocinar como nunca antes.
Consejos y trucos
Para cocinar con las freidoras de aire
- Agita o revuelve: revisa tu comida y agita la canasta o revuélvela con frecuencia para garantizar una cocción uniforme.
- Evita el amontonamiento: Coloca los ingredientes de manera uniforme y sepáralos para asegurar un dorado uniforme.
- Asegura los alimentos livianos: Para evitar que el ventilador vuele los alimentos livianos, asegúralos con palillos de dientes.
- Logra un dorado uniforme: usa un rociador de aceite para cubrir uniformemente los ingredientes y lograr un dorado uniforme.
- Ajusta el tiempo de cocción según el tamaño de la receta: cuando cocines menos alimentos de los que sugiere la receta, reduzce el tiempo de cocción. Para cantidades mayores, aumente el tiempo de cocción. Controle la comida con regularidad.
- Utiliza pulverizadores y atomizadores de aceite: son excelentes opciones para aplicar aceite de manera uniforme a los alimentos antes de cocinarlos.
- Verduras frescas crujientes: si quieres que tus verduras queden más crujientes, agrega al menos 1 cucharada de aceite.
- Papel de horno: cuando usa papel de horno o pergamino, córtalo para dejar un espacio de 1/2 pulgada alrededor del borde inferior de la canasta.
Mejora tu experiencia con Air Fryer con tablas de cocina
Descubre los ajustes ideales de tiempo y temperatura para deshidratar carnes, pescados, verduras y frutas en su freidora. Explora nuestra tabla de tiempo y temperatura de deshidratación de alimentos aquí .
Recuerda que estos tiempos y temperaturas son aproximados y pueden variar según la marca y modelo de tu freidora de aire o freidora sin aceite. Siempre verifica la cocción de los alimentos para garantizar que estén completamente cocidos antes de consumirlos.
Verduras , hortalizas y cereales

Ingredientes | Cantidad | Preparación | Aceite | Temp | Tiempo cocción | Remover |
Acelgas | 500g | Cortar en trozos | No | 190ºC | 8-10 min | No |
Arroz | 500g | Ninguna | No | 180ªC | 8-10 min | No |
Arroz Integral | 500g | Ninguna | No | 180ªC | 8-10 min | No |
Avena | 500g | Ninguna | No | 180ªC | 8-10 min | No |
Bulgur | 500g | Ninguna | No | 180ªC | 8-10 min | No |
Cebada | 500g | Ninguna | No | 180ªC | 8-10 min | No |
Cebollas | 500g | Cortar en rodajas | No | 180°C | 8-10 min | No |
Cebollas rojas | 500g | Cortar en rodajas | No | 180°C | 8-10 min | No |
Couscous | 500g | Ninguna | No | 180ªC | 8-10 min | No |
Espárragos | 400 g | Enteros, tallos recortados | 2 cucharada o rociado spray | 200ªC | 6-8 min | Si |
Mijo | 500g | Ninguna | No | 180ªC | 8-10 min | No |
Remolacha | 6 pequeñas o 4 grandes | Enteras | No | 200ªC | 40-60 min | No |
Pimientos morrones | 4 (600 g) | Enteros | 1 cucharada o rociado spray | 200ªC | 15-16 mi | No |
Palomitas de Maiz | 100g | Ninguna | 1 cucharada o rociado spray | 200ªC | 10-12 min | No |
Brócoli | 400 g | Cortado en ramilletes de 2,5 cm | 1 cucharada | 200ªC | 11 min | No |
Quiche de brócoli | 240g | Brócoli picado | No | 180 °C | 20-25 min | No |
Coles de Bruselas | 640 g | Cortadas en mitades, quitar el tallo | 1 cucharada o rociado spray | 200°C | 13-15 min | No |
Calabaza | 500-750 g | Cortada en piezas de 2,5 cm | 1 cucharada o rociado spray | 200°C | 16-18 min | Si |
Zanahoria | 500 g | Peladas y cortadas en 1,5 cm | 1 cucharada o rociado spray | 200°C | 14-16 min | Si |
Coliflor | 600 g | Cortada en tiras | 2 cucharada o rociado spray | 200°C | 10–12 min | No |
Calabacín | 500 gr | Cortados en cuartos a lo largo | 1 cucharada o rociado spray | 200°C | 8–10 min | Si |
Apio | 600 g | Cortada en ramilletes de 2,5 cm | 1 cucharada o rociado spray | 200ªC | 14-16 min | No |
Espinacas | 500 gr | Cortar en trozos | No | 180°C | 80-10 min | No |
Mazorca de Maíz | Enteras | 1 cucharada o rociado spray | 200°C | 15–18 min | No | |
Tomates | Cortados en cuartos | Ninguna | 180 °C | 10 min | No | |
Coliflor | 400 gr | Cortado en ramilletes de 2,5 cm | 1 cucharada o rociado spray | 200 °C | 12 min | No |
Nuggets de coliflor | 1 cabeza de coliflor | Cortado en ramilletes de 2,5 cm | 1 cucharada o rociado spray | 200 °C | 15 min | Si |
Buñuelos lentejas | 1 taza de lentejas cocidas y escurridas | Lentejas de bote o naturales | No | 200 °C | 10-12 min | Si |
Tomates cherry | Enteros | No | 200 °C | 10 min | No | |
Judías Verdes | 400 gr | Cortadas | 1 cucharada | 200 °C | 7-8 min | No |
Chips col | 225 gr | Sin tallos , cortada a trozos | No | 200 °C | 9 min | Si |
Champiñones | 300 gr | Enteros | 1 cucharada o rociado spray | 200 °C | 10 min | Si |
Nabo | 500 gr | Pelados y cortadas | 1 cucharada o rociado spray | 200 °C | 12-14 min | No |
Boniatos | 750 gr | Cortados en trozos 2,5 cm | 1 cucharada o rociado spray | 200 °C | 18-20 min | Si |
Patatas* | 1 kg 500 gr 500 gr 4 enteras | Cortadas en cuñas de 2,5 cm Chips finas Chips gruesos 3 perforaciones con tenedor | 1 cucharada 1/2–3 cucharadas 1/2–3 cucharadas Ninguna | 200 °C 200 °C 200 °C 200 °C | 22-26 min 16-18 min 18-20 min 36-40 min | Si |
Berenjenas | 400 gr | Cortadas en rodajas | 1 cucharada o rociado spray | 200°C | 10 min | No |
Aros cebolla | 400 gr | Rebozado | Pincelar con aceite o spray | 190 °C | 10 min | Si |
Pimientos | Enteros | 1 cucharada o rociado spray | 200°C | 13 min | Si | |
Guisantes | 500 gr | Ninguna | NO | 200°C | 8-10 min | No |
Garbanzos | 500 gr | Ninguna | No | 180ªC | 8-10 min | No |
Lentejas | 500 gr | Ninguna | No | 180ªC | 8-10 min | No |
Rollitos de primaver | 100-400 gr | Enteros | Pincelar con aceite o spray | 200°C | 8-10 min | Si |
Patatas y Boniatos
Ingredientes | Preparación | Aceite | Temp | Tiempo cocción | Remover |
![]() | Poner en remojo durante 30 minutos, secar suavemente | 1-2 cucharadas | 200 °C | 18-20 min | Si |
![]() | Ninguna | 1-2 cucharadas | 200 °C | 13 min | S |
![]() | Ninguna | 1-2 cucharadas | 200 °C | Si | |
![]() | Ninguna | No | 210 °C | 18-20 min | Si |
![]() | Ninguna | No | 210 °C | 18-20 min | Si |
![]() | Ninguna | 1-2 cucharadas | 180 °C | 20-25 min | Si |
![]() | Ninguna | 1-2 cucharadas | 220 °C | 18-20 min | Si |
![]() | Perforaciones con tenedor | No | 180 °C | 35 min | No |
![]() | Ninguna | 1 cucharada | 200 °C | 15 min | Si |
![]() | Ninguna | 1-2 cucharadas | 200 °C | 18-20 min | Si |
Patatas Gratinadas | Preparar el gratín | No | 200 °C | 20-25 min | No |
Patatas* Cortadas las patatas ponlas de remojo en agua fría durante al menos 30 minutos para eliminar el almidón innecesario. Secalas suavemente. Cuanto más secas estén, mejor será el resultado.
Cerdo, Ternera y Aves

Ingredientes | Cantidades | Preparación | Aceite | Temp | Tiempo Cocción | Remover |
Hamburguesas | 4 (125 gr unidad) | 2,5 cm de grosor | No | 190 °C | 8-9 min | No |
Filete de ternera | 2 (225 gr unidad) | Enteros | Pincelar con aceite o spray | 200 °C | 8-12 mi | No |
Beicon | Capacidad cesta | Ninguna | No | 180 °C | 9 min | Si |
Croquetas | 8 unidades | Ninguna | No | 180ºC | 10-12 min | No |
Costillas de cerdo | 1kg | Marinadas con salsa barbacoa | No | 180ºC | 30-35 min | Si |
Filete de cerdo | 2 (225 gr unidad) | Ninguna | Pincelar con aceite o spray | 180 °C | 10 min | No |
Chuletas de cerdo | 2 ( 250 gr unidad) | Ninguna | No | 200 °C | 18-19 min | Si |
Milanesa de cerdo | 2 (225 gr unidad) | Enteros | No | 180 °C | 20 min | Si |
Salchichas | Capacidad cesta | Enteros | No | 180 °C | 10 min | Si |
Pinchos morunos | Capacidad cesta | Enteros | Pincelar con aceite o spray | 200ºC | 9 min | No |
Albóndigas | Capacidad cesta | Enteros | No | 200 °C | 12 min | Si |
Solomillo de cerdo | 2 (350-500 gr) | Enteros | Pincelar con aceite o spray | 190 °C | 25-30 min | Si |
Pechugas de pollo | 2 (250 gr unidad) 2 (150-200 gr unidad) | Con hueso Deshuesadas | Pincelar con aceite o spray | 190 °C 190 °C | 25-35 min 18-22 min | No |
Muslos de pollo | 4 (125-150 gr unidad) 4 (100-125 gr unidad) | Con hueso Deshuesadas | Pincelar con aceite o spray | 200 °C | 22-28 min 18-22 min | No |
Alas de pollo | 1 kg | Enteras | 1 cucharada o rociado spray | 200 °C | 22-26 min | Si |
Pescado y Marisco

Ingredientes | Preparación | Aceite | Temp | Tiempo cocción | Remover |
Pasteles de pescado | Ninguna | Pincelar con aceite o spray | 180 °C | 12-15 min | No |
Croquetas de pescado | Ninguna | No | 180 °C | 10-12 min | No |
Filetes de salmón | Ninguna | Pincelar con aceite o spray | 200 °C | 10-13 min | No |
Langostinos | Enteros, pelados | 1 cucharada o rociado spray | 190 °C | 7 min | Si |
Gambas | Enteros, pelados | 1 cucharada o rociado spray | 180 °C | 10 min | Si |
Sardinas | Enteras | No | 180 °C | 7 min | Si |
Filetes de merluza | Ninguna | Pincelar con aceite o spray | 200 °C | 10 min | No |
Palitos de pescado | Ninguna | No | 200 °C | 8 min | Si |
Lomos de atún | Ninguna | 1 cucharada o rociado spray | 200 °C | 8 min | Si |
Chipirones | Ninguna | 1 cucharada o rociado spray | 200 °C | 9 min | Si |
Calamares a la romana | Rebozado | 1 cucharada o rociado spray | 200 °C | 7 min | Si |
Tilapia | Ninguna | 1 cucharada o rociado spray | 200 °C | 6-8 min | No |
Vieiras | Ninguna | Rociado spray | 200 °C | 5-7 min | No |
Lenguado | Rociado spray | 175 °C | 20 min | Si | |
Camarones | 500g | No | 200ºC | 8-10 min | No |
Empanadillas atún | 8 unidades | Rociado spray | 190 °C | 10-12 min | No |
Repostería y Postres – Tabla tiempos de cocción y temperatura freidora sin aceite

Ingredientes | Preparación | Temp | Tiempo de cocción | Remover |
---|---|---|---|---|
Panecillos | Elaboración masa | 170 °C | 7 min | Si |
Bagels | Elaboración masa | 180ºC | 5-7 min | Si |
Croutons | 180ªC | 5-7 min | No | |
Croissants | Descongelar y hornear | 180ªC | 10-12 min | No |
Donuts chocolate | Elaboración masa | 190 °C | 12 min | No |
Magdalenas | Elaboración masa | 150 °C | 15 min | No |
Manzana asada | Ninguna | 185 °C | 20 min | No |
Plátano frito | Ninguna | 180 °C | 10 min | No |
Tarta de queso | Elaboración masa | 150 °C | 35-40 min | No |
Bizcocho | Elaboración masa | 160 °C | 30-35 min | No |
Brownie | Elaboración masa | 160 °C | 30–40 min | No |
Muffins de chocolate | Elaboración masa | 150 °C | 20-25 min | No |
Churros | Elaboración masa | 200 °C | 6-8 min | Si |
Galletas | Elaboración masa | 200 °C | 20 min | No |
Torrijas | Elaboración masa | 175 °C | 15-20 min | Si |
Soufflés de chocolate | Elaboración masa | 160 °C | 12-15 min | No |
Tarta de Manzana | Elaboración masa | 185ºC | 40 min | No |
Rosquillas | Elaboración masa | 180ºC | 15 min | Si |